单位:十亿立方米
|
到达目的地 |
美国 |
特立尼达多巴哥 |
挪威 |
阿曼 |
卡塔尔 |
间联酋 |
阿尔及利亚 |
| 北美地区 | |||||||
| 美国 | 12.76 | 0.52 | 2.11 | ||||
| 墨西哥 | 0.62 | ||||||
| 中南美地区 | |||||||
| 多米尼加 | 0.36 | ||||||
| 波多黎各 | 0.74 | ||||||
| 欧洲 | |||||||
| 比利时 | 0.07 | 2.75 | 0.35 | ||||
| 法国 | 0.06 | 0.07 | 7.85 | ||||
| 希腊 | 0.5 | ||||||
| 意大利 | 2.43 | ||||||
| 葡萄牙 | |||||||
| 西斑牙 | 2.09 | 0.07 | 0.12 | 4.45 | 4.32 | ||
| 土耳其 | 0.06 | 4.45 | |||||
| 英国 | 0.39 | 0.27 | 0.64 | ||||
| 亚太地区 | |||||||
| 中国 | 0.07 | 0.42 | |||||
| 印度 | 0.21 | 0.21 | 8.27 | 0.07 | 0.44 | ||
| 日本 | 1.18 | 0.57 | 4.81 | 10.87 | 7.41 | 0.78 | |
| 韩国 | 0.22 | 6.74 | 10.79 | 0.07 | 0.24 | ||
| 中国台湾 | 0.21 | 0.57 | 0.14 | ||||
| 出口总量 | 1.18 | 18.15 | 0.14 | 12.17 | 38.48 | 7.55 | 24.67 |
| 数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:中国石化协会 | |||||||
接上表
|
到达目的地 |
埃及 |
赤道几内亚 |
利比亚 |
尼日利亚 |
澳大利亚 |
文莱 |
印度尼西亚 |
马来西亚 |
进口总计 |
| 北美地区 | |||||||||
| 美国 | 3.24 | 0.5 | 2.69 | 21.82 | |||||
| 墨西哥 | 0.99 | 0.56 | 2.17 | ||||||
| 中南美地区 | |||||||||
| 多米尼加 | 0.36 | ||||||||
| 波多黎各 | 0.74 | ||||||||
| 欧洲 | |||||||||
| 比利时 | 3.17 | ||||||||
| 法国 | 1.21 | 3.78 | 12.97 | ||||||
| 希腊 | 0.31 | 0.81 | |||||||
| 意大利 | 2.43 | ||||||||
| 葡萄牙 | 2.31 | 2.31 | |||||||
| 西斑牙 | 4.04 | 0.76 | 8.33 | 24.18 | |||||
| 土耳其 | 0.08 | 1.42 | 6.01 | ||||||
| 英国 | 0.16 | 1.46 | |||||||
| 亚太地区 | |||||||||
| 中国 | 0.08 | 3.3 | 3.87 | ||||||
| 印度 | 0.07 | 0.64 | 0.07 | 9.98 | |||||
| 日本 | 1.62 | 0.36 | 0.88 | 16.05 | 8.57 | 18.07 | 17.65 | 88.82 | |
| 韩国 | 1.48 | 0.24 | 0.56 | 0.78 | 5.12 | 8.15 | 34.39 | ||
| 中国台湾 | 0.41 | 0.56 | 0.23 | 0.33 | 4.55 | 3.92 | 10.92 | ||
| 出口总量 | 13.61 | 1.42 | 0.76 | 21.16 | 20.24 | 9.35 | 27.74 | 29.79 | 226.41 |
| 数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:中国石化协会 | |||||||||
切换行业

正在加载...



