|
地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
2月 |
1-2月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比± |
本月累计 |
去年累计 |
同比± |
|
| 全国 | 579522 | 537041 | 7.9 | 1160162 | 1029639 | 12.7 |
| 北京 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 天津 | 8340 | 8749 | -4.7 | 17760 | 17318 | 2.6 |
| 河北 | 6604 | 5953 | 10.9 | 13139 | 10919 | 20.3 |
| 山西 | 55214 | 60469 | -8.7 | 56547 | 60946 | -7.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 辽宁 | 10121 | 10358 | -2.3 | 19875 | 20711 | -4.0 |
| 吉林 | 2801 | 2601 | 7.7 | 5664 | 5263 | 7.6 |
| 黑龙江 | 21206 | 22286 | -4.8 | 44397 | 45482 | -2.4 |
| 上海 | 4407 | 4909 | -10.2 | 9346 | 10348 | -9.7 |
| 江苏 | 2550 | 1436 | 77.6 | 5431 | 3012 | 80.3 |
| 浙江 | 253 | - | - | 453 | - | - |
| 安徽 | 4 | 4 | 0.0 | 12 | 12 | 0.0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 江西 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 山东 | 8820 | 7703 | 14.5 | 16049 | 15393 | 4.3 |
| 河南 | 13107 | 13310 | -1.5 | 27383 | 27953 | -2.0 |
| 湖北 | 1153 | 1290 | -10.6 | 2500 | 2389 | 4.6 |
| 湖南 | 43 | 43 | 0.0 | 79 | 79 | 0.0 |
| 广东 | 38439 | 29616 | 29.8 | 85624 | 62390 | 37.2 |
| 广西 | 214 | 214 | 0.0 | 419 | 419 | 0.0 |
| 海南 | 1635 | 1765 | -7.4 | 3280 | 3531 | -7.1 |
| 重庆 | 6774 | 5228 | 29.6 | 14016 | 11069 | 26.6 |
| 四川 | 122309 | 117406 | 4.2 | 254836 | 241612 | 5.5 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 云南 | 135 | 136 | -0.7 | 280 | 293 | -4.4 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 陕西 | 82365 | 71590 | 15.1 | 173348 | 151024 | 14.8 |
| 甘肃 | 675 | 997 | -32.3 | 1409 | 1231 | 14.5 |
| 青海 | 28260 | 23529 | 20.1 | 65740 | 51958 | 26.5 |
| 宁夏 | 168 | 168 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 新疆 | 163924 | 147711 | 11.0 | 342228 | 286798 | 19.3 |
切换行业





正在加载...



