|
地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
3月 |
1-3月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
| 全国 | 567121 | 487142 | 16.4 | 1671175 | 1457070 | 14.7 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 9771 | 10015 | -2.4 | 28090 | 27333 | 2.8 |
| 河北 | 5996 | 5829 | 2.9 | 19207 | 16815 | 14.2 |
| 山西 | 1348 | 567 | 137.7 | 3895 | 1513 | 157.4 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 9396 | 10637 | -11.7 | 29270 | 31347 | -6.6 |
| 吉林 | 2837 | 2814 | 0.8 | 8501 | 8077 | 5.2 |
| 黑龙江 | 22923 | 22135 | 3.6 | 67320 | 67617 | -0.4 |
| 上海 | 4407 | 5336 | -17.4 | 13753 | 15684 | -12.3 |
| 江苏 | 3261 | 1713 | 90.4 | 8397 | 4598 | 82.6 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 10 | 0 | 21 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 7288 | 7595 | -4 | 21492 | 22919 | -6.2 |
| 河南 | 14379 | 14891 | -3.4 | 41762 | 42844 | -2.5 |
| 湖北 | 1659 | 1362 | 21.8 | 4159 | 3751 | 10.9 |
| 湖南 | 91 | 3 | 2736.9 | 170 | 3 | 5205.6 |
| 广东 | 47304 | 32119 | 47.3 | 132928 | 94509 | 40.7 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 1433 | 1581 | -9.4 | 4713 | 5112 | -7.8 |
| 重庆 | 4545 | 5205 | -12.7 | 17348 | 16535 | 4.9 |
| 四川 | 133031 | 127586 | 4.3 | 387866 | 369100 | 5.1 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 127 | 147 | -13.6 | 407 | 440 | -7.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 93139 | 73992 | 25.9 | 266487 | 225016 | 18.4 |
| 甘肃 | 694 | 719 | -3.5 | 2103 | 1950 | 7.8 |
| 青海 | 28533 | 23081 | 23.6 | 94273 | 75039 | 25.6 |
| 宁夏 | 149 | 92 | 62 | 497 | 92 | 440.2 |
| 新疆 | 174801 | 139723 | 25.1 | 518515 | 426775 | 21.5 |
切换行业





正在加载...



