| 地区 |
天然气(万立方米) |
|||||
|
4月 |
1-4月累计 |
|||||
|
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
|
| 全国 | 535048 | 458243 | 16.8 | 2205367 | 1916523 | 15.1 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 9806 | 9267 | 5.8 | 38689 | 37718 | 2.6 |
| 河北 | 6500 | 4567 | 42.3 | 25707 | 21382 | 20.2 |
| 山西 | 1415 | 664 | 113.1 | 5310 | 2177 | 143.9 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 9573 | 10703 | -10.6 | 38843 | 42050 | -7.6 |
| 吉林 | 9947 | 9431 | 5.5 | 18448 | 17508 | 5.4 |
| 黑龙江 | 21191 | 22248 | -4.8 | 88510 | 89865 | -1.5 |
| 上海 | 4483 | 4926 | -9 | 18612 | 20610 | -9.7 |
| 江苏 | 2848 | 1636 | 74.1 | 10305 | 5934 | 73.7 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 18 | 0 | 39 | 0 | ||
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 6826 | 7292 | -6.4 | 28319 | 30211 | -6.3 |
| 河南 | 14303 | 13926 | 2.7 | 56065 | 56770 | -1.2 |
| 湖北 | 1323 | 1262 | 4.8 | 5482 | 5013 | 9.4 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 40982 | 35099 | 16.8 | 173910 | 129608 | 34.2 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 1627 | 1789 | -9.1 | 6340 | 6901 | -8.1 |
| 重庆 | 8825 | 5494 | 60.6 | 26241 | 22029 | 19.1 |
| 四川 | 132387 | 124388 | 6.4 | 519270 | 493883 | 5.1 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 云南 | 74 | 132 | -43.9 | 481 | 572 | -15.9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陕西 | 79523 | 58743 | 35.4 | 346010 | 283759 | 21.9 |
| 甘肃 | 667 | 577 | 15.6 | 2770 | 2527 | 9.6 |
| 青海 | 20817 | 16865 | 23.4 | 115090 | 91904 | 25.2 |
| 宁夏 | 149 | 46 | 223.9 | 646 | 138 | 368.1 |
| 新疆 | 161765 | 129189 | 25.2 | 680280 | 555964 | 22.4 |
切换行业





正在加载...



