单位:十亿立方英尺/日
|
年份
|
巴林 |
伊朗 |
科威特 |
阿曼 |
卡塔尔 |
沙特阿拉伯 |
叙利亚 |
阿拉伯联合酋长国 |
其它中东国家 |
中东地区总计 |
| 1970 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 1.9 |
| 1971 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
| 1972 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 2.4 |
| 1973 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 2.7 |
| 1974 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 3.1 |
| 1975 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 3.2 |
| 1976 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | - | 0.1 | 0.3 |
^ |
0.2 |
0.2 |
3.3 |
|
1977 |
0.2 |
1.8 |
0.4 |
- |
0.2 |
0.4 |
^ |
0.4 |
0.1 |
3.5 |
|
1978 |
0.3 |
1.6 |
0.5 |
^ |
0.1 |
0.5 |
^ |
0.6 |
0.1 |
3.8 |
|
1979 |
0.3 |
1.7 |
0.6 |
0.1 |
0.4 |
0.7 |
^ |
0.6 |
0.2 |
4.5 |
|
1980 |
0.2 |
0.7 |
0.4 |
0.1 |
0.5 |
0.9 |
^ |
0.7 |
0.1 |
3.6 |
|
1981 |
0.2 |
0.6 |
0.5 |
0.1 |
0.4 |
1.1 |
^ |
0.9 |
0.1 |
3.8 |
|
1982 |
0.3 |
0.7 |
0.4 |
0.1 |
0.5 |
1.2 |
^ |
0.9 |
0.1 |
4.1 |
|
1983 |
0.3 |
1.1 |
0.4 |
0.1 |
0.5 |
1.1 |
^ |
0.8 |
0.1 |
4.4 |
|
1984 |
0.4 |
1.3 |
0.4 |
0.1 |
0.6 |
1.8 |
^ |
1.1 |
0.1 |
5.7 |
|
1985 |
0.4 |
1.4 |
0.4 |
0.2 |
0.5 |
1.8 |
^ |
1.3 |
0.1 |
6.2 |
|
1986 |
0.5 |
1.5 |
0.6 |
0.2 |
0.6 |
2.4 |
^ |
1.5 | 0.2 | 7.4 |
| 1987 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 7.9 |
| 1988 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 9.0 |
| 1989 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | 0.6 | 9.9 |
| 1990 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 9.8 |
| 1991 | 0.5 | 2.5 |
^ |
0.3 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 10.1 |
| 1992 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 11.0 |
| 1993 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 11.9 |
| 1994 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 13.0 |
| 1995 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 0.2 | 3.0 | 0.3 | 14.4 |
| 1996 | 0.7 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 15.2 |
| 1997 | 0.8 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | 17.0 |
| 1998 | 0.8 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 0.3 | 17.8 |
| 1999 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 18.7 |
| 2000 | 0.8 | 5.8 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 4.8 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 20.0 |
| 2001 | 0.9 | 6.4 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 5.2 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | 21.8 |
| 2002 | 0.9 | 7.3 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 5.5 | 0.5 | 4.2 | 0.3 | 23.7 |
| 2003 | 0.9 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 5.8 | 0.5 | 4.3 | 0.2 | 25.1 |
| 2004 | 0.9 | 8.9 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 6.3 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 28.1 |
| 2005 | 1.0 | 9.8 | 1.2 | 1.9 | 4.4 | 6.9 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 30.7 |
| 2006 | 1.1 | 10.2 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 32.5 |
| 同比 | 3.2% | 4.1% | 4.9% | 27.0% | 8.1% | 3.5% | 3.3% | 0.9% | 28.1% | 5.8% |
| 06年份额 | 0.4% | 3.7% | 0.4% | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 0.2% | 1.6% | 0.2% | 11.7% |
注:1、不包括逸出气和循环气;2、^ 小于0.05。
数据整理:国际能源网信息中心 数据来源:英国石油公司
切换行业




正在加载...



