|
地 区 |
产量(亿立方米) |
同比增长(%) |
||
|
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
| 全 国 | 27.34 | 113.77 | 7.22 | 5.51 |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天 津 | 0.7 | 2.74 | -10.26 | -10.16 |
| 河 北 | 0.59 | 2.44 | 7.27 | 14.02 |
| 山 西 | 0.19 | 0.75 | 58.33 | 41.51 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽 宁 | 1.22 | 4.8 | 7.02 | 2.56 |
| 吉 林 | 0.2 | 0.79 | 0 | 2.6 |
| 黑龙江 | 1.76 | 7.02 | 1.73 | -1.13 |
| 上 海 | 0.4 | 1.69 | 25 | 19.01 |
| 江 苏 | 0.03 | 0.1 | 50 | 42.86 |
| 浙 江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安 徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 东 | 0.67 | 2.6 | 19.64 | 13.04 |
| 河 南 | 1.79 | 6.53 | 18.54 | 5.83 |
| 湖 北 | 0.08 | 0.31 | 14.29 | 6.9 |
| 湖 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广 东 | 1.88 | 6.91 | -34.72 | -37.75 |
| 广 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重 庆 | 0.18 | 0.73 | 0 | 8.96 |
| 四 川 | 8.86 | 36.17 | 2.78 | 4.87 |
| 贵 州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云 南 | 0.02 | 0.05 | 100 | 25 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕 西 | 3.9 | 18.42 | 90.24 | 30.55 |
| 甘 肃 | 0.03 | 0.12 | -40 | -45.45 |
| 青 海 | 1.01 | 5.43 | 23.17 | 45.19 |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 疆 | 3.83 | 16.17 | -1.54 | 8.23 |
切换行业




正在加载...



